Basic Strategy Trainer
Choose your move for each hand. The chart flashes the correct play after every decision. New to the chart? See the basic strategy lesson.
Your hand on the left, the dealer's upcard across the top
| Hard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
- HHit
- SStand
- DhDouble if allowed, otherwise hit
- DsDouble if allowed, otherwise stand
- PSplit
- RhSurrender if allowed, otherwise hit
6 decks, dealer stands on soft 17, double after split, late surrender. The same chart applies to 4 to 8 decks.
Shuffling…